Koordinat | 9º 20' - 0º 10' LS 134º 10' - 141º 10' BT | ||||||
Dasar hukum | |||||||
Tanggal penting | 1 Mei 1963 (direbut dari Belanda) | ||||||
Ibu kota | Jayapura | ||||||
Gubernur | Barnabas Suebu | ||||||
Luas | 309.934,4 km² (setelah pembentukan Papua Barat) | ||||||
Penduduk | 2.930.000 jiwa (2002) | ||||||
Kepadatan | 9 jiwa/km² | ||||||
Kabupaten | 27 | ||||||
Kota | 2 | ||||||
Kecamatan | 214 | ||||||
Kelurahan/Desa | |||||||
Suku | Papua (52%), Non Papua/Pendatang (48%) (2002)
| ||||||
Agama | Protestan (51,2%), Katolik (25,42%), Islam (20%), Hindu (3%), Budha (0,13%) | ||||||
Bahasa | Bahasa Indonesia, dan 268 Bahasa Daerah | ||||||
Zona waktu | WIT | ||||||
Lagu daerah | Apuse, Yamko Rambe Yamko\ http://id.wikipedia.org/wiki/Papua |
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Post a Comment